![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Saharanpur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : February-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/AMBALA ROAD | 00:52:34 | 0.240 | 50.00 | 12.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/AMBALA ROAD | BORON 20KG | 0.100 | 50.00 | 5.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/AMBALA ROAD | CAL. NITERATE 50 kg | 0.500 | 57.00 | 28.50 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/AMBALA ROAD | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 497.500 | 57.00 | 28357.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/AMBALA ROAD | NANO DAP 500ml | 0.792 | 107.00 | 84.74 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/AMBALA ROAD | NPK(12-32-16) 50 kg | 22.500 | 57.00 | 1282.50 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/AMBALA ROAD | NPK(12-32-16) 50 kg @1720Rs | 35.000 | 57.00 | 1995.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika 10 kg @450Rs. | 6.500 | 110.00 | 715.00 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika Liquid 1000ml | 0.060 | 50.00 | 3.00 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika Liquid 250 ml | 0.010 | 50.00 | 0.50 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.010 | 107.00 | 1.07 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/AMBALA ROAD | SOP Bag of 20 Kg | 0.140 | 50.00 | 7.00 | |||||||||||
13 | 13 | Campus/AMBALA ROAD | Sulphur Bentonite 5kg @40000/mt | 0.700 | 200.00 | 140.00 | |||||||||||
14 | 14 | Campus/AMBALA ROAD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1391.175 | 63.33 | 88103.11 | |||||||||||
15 | 15 | Campus/AMBALA ROAD | WSF (19:19:19) 1kg @128Rs. | 0.300 | 50.00 | 15.00 | |||||||||||
1955.527 | 120749.92 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|