![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Pilibhit | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : January-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/LALURIKHERA GODAM | CAL. NITERATE 50 kg | 0.700 | 49.80 | 34.86 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/LALURIKHERA GODAM | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 899.050 | 49.80 | 44772.69 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NANO DAP 500ml | 0.408 | 107.00 | 43.66 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Nano Urea 500 ml | 0.420 | 107.00 | 44.94 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Nano Urea Plus 500 ml | 0.708 | 107.00 | 75.76 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPK(12-32-16) 50 kg | 122.500 | 49.80 | 6100.50 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPKS (20-20-00-13) 50 kg @1200Rs. | 80.000 | 49.80 | 3984.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika 10 kg @450Rs. | 1.250 | 100.00 | 125.00 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.020 | 107.00 | 2.14 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1136.655 | 55.33 | 62891.12 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/LALURIKHERA GODAM | WSF (19:19:19) 1kg @128Rs. | 0.700 | 87.50 | 61.25 | |||||||||||
2242.411 | 118135.92 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|