![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Badaun | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : February-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Bhagwatipur | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 1435.000 | 43.80 | 62853.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Bhagwatipur | NANO DAP 500ml | 0.672 | 107.00 | 71.90 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Bhagwatipur | Nano Urea 500 ml | 0.180 | 107.00 | 19.26 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Bhagwatipur | Urea Imported 45 Kg@5550.52 | 878.625 | 48.67 | 42762.68 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/UZHANI | Nano Urea 500 ml | 0.204 | 107.00 | 21.83 | |||||||||||
6 | Campus/UZHANI | Nano Urea 500 ml | 0.204 | 107.00 | 21.83 | 6 | |||||||||||
7 | swc | NANO DAP 500ml | 0.300 | 107.00 | 32.10 | 7 | |||||||||||
8 | ujhani rake | Nano Urea 500 ml | 0.108 | 107.00 | 11.56 | 8 | |||||||||||
0.612 | 65.49 | 2314.681 | 105728.67 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|