Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Kushinagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : May-2023
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/Banwaritola NPK(12-32-16) 50 kg 11.700 55.60 650.52
2 2 Campus/Banwaritola Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 15.840 61.78 978.60
3 3 Campus/Bhatwalia CALCIUM NITRATE 10kg @72000 6.200 150.00 930.00
4 4 Campus/Bhatwalia NPK(12-32-16) 50 kg 56.000 55.60 3113.60
5 5 Campus/Bhatwalia NPKS (20:20:0:13) 50 kg 169.500 55.60 9424.20
6 6 Campus/Bhatwalia Sagarika 10 kg @450Rs. 7.300 150.00 1095.00
7 7 Campus/Bhatwalia SULPHUR 5kg @352Rs. 5.450 300.00 1635.00
8 8 Campus/Bhatwalia Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 177.615 61.78 10973.05
9 9 Campus/Bheempur CALCIUM NITRATE 10kg @72000 1.000 150.00 150.00
10 10 Campus/Bheempur DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 718.750 55.60 39962.50
11 11 Campus/Bheempur NPK(12-32-16) 50 kg 175.000 55.60 9730.00
12 12 Campus/Bheempur NPKS (20:20:0:13) 50 kg 319.500 55.60 17764.20
13 13 Campus/Bheempur Sagarika 10 kg @450Rs. 0.250 150.00 37.50
14 14 Campus/Bheempur Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 2000.880 61.78 123614.37
15 15 Campus/Sewarahi NPKS (20:20:0:13) 50 kg 7.500 55.60 417.00
16 16 Campus/Sukrauli NPKS (20:20:0:13) 50 kg 20.000 55.60 1112.00
17 BANS NATURAL POTASH @650Rs. 8.000 55.60 444.80 17
18 Campus/BHIMPUR DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 20.000 55.60 1112.00 18
28.000 1556.80 3692.485 221587.54
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)