![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Badaun | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : November-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Bhagwatipur | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 30.000 | 43.80 | 1314.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Bhagwatipur | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 523.350 | 43.80 | 22922.73 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Bhagwatipur | NANO DAP 500ml | 0.636 | 107.00 | 68.05 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Bhagwatipur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 83.250 | 48.67 | 4051.78 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/BITROI | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 39.000 | 43.80 | 1708.20 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/SWC | NANO DAP 500ml | 0.144 | 107.00 | 15.41 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/SWC | NPKS (20:20:0:13) 50 kg @22976/mt | 239.500 | 43.80 | 10490.10 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/UZHANI | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 217.100 | 43.80 | 9508.98 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/UZHANI | Nano Urea 500 ml | 2.400 | 107.00 | 256.80 | |||||||||||
1135.380 | 50336.05 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|