![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shahjahanpur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : December-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Chaudera | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 1287.050 | 55.00 | 70787.75 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Chaudera | NANO DAP 500ml | 0.072 | 107.00 | 7.70 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Chaudera | Urea Imported 45 Kg@5550.52 | 1322.280 | 61.11 | 80804.53 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Chaudera | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 3642.300 | 61.11 | 222580.95 | |||||||||||
5 | ANOLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 30.150 | 61.11 | 1842.47 | 5 | |||||||||||
6 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1853.550 | 61.11 | 113270.44 | 6 | |||||||||||
1883.700 | 115112.91 | 6251.702 | 374180.93 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|