![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shahjahanpur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : October-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Chaudera | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 1170.900 | 55.00 | 64399.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Chaudera | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 552.400 | 55.00 | 30382.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Chaudera | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 949.500 | 61.11 | 58023.95 | |||||||||||
4 | AOMLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 472.500 | 61.11 | 28874.48 | 4 | |||||||||||
5 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 849.150 | 61.11 | 51891.56 | 5 | |||||||||||
6 | SKVS KARUGANG | NANO DAP 500ml | 1.620 | 107.00 | 173.34 | 6 | |||||||||||
1323.270 | 80939.38 | 2672.800 | 152805.45 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|