![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shahjahanpur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Chaudera | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 761.350 | 51.00 | 38828.85 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Chaudera | NANO DAP 500ml | 1.548 | 107.00 | 165.64 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Chaudera | Nano Urea 500 ml | 0.228 | 107.00 | 24.40 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Chaudera | NPK(12-32-16) 50 kg | 275.000 | 51.00 | 14025.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Chaudera | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 694.700 | 51.00 | 35429.70 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Chaudera | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 98.100 | 56.67 | 5559.33 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Mishripur | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 5.000 | 51.00 | 255.00 | |||||||||||
8 | aonla | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 455.400 | 56.67 | 25807.52 | 8 | |||||||||||
9 | SKVS KARUGANG | NANO DAP 500ml | 2.136 | 107.00 | 228.55 | 9 | |||||||||||
457.536 | 26036.07 | 1835.926 | 94287.92 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|