![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : January-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Begrajpur | NPK(12-32-16) 50 kg | 20.000 | 56.00 | 1120.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 193.000 | 56.00 | 10808.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | Magnesium Sulphate 25kg @21240mt | 2.625 | 70.00 | 183.75 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | NANO DAP 500ml | 0.120 | 107.00 | 12.84 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 0.804 | 107.00 | 86.03 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | NPK(12-32-16) 50 kg | 65.000 | 56.00 | 3640.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 12.000 | 20.00 | 240.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.52 | 1136.925 | 62.22 | 70739.47 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 187.875 | 62.22 | 11689.58 | |||||||||||
10 | ALAHABAD | Sagarika 10 kg @450Rs. | 15.000 | 20.00 | 300.00 | 10 | |||||||||||
11 | MUDRA | SULPHUR 5kg @352Rs. | 17.000 | 20.00 | 340.00 | 11 | |||||||||||
32.000 | 640.00 | 1618.349 | 98519.67 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|