![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Pilibhit | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : December-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/LALURIKHERA GODAM | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 22.500 | 49.80 | 1120.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NANO DAP 500ml | 0.804 | 107.00 | 86.03 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Nano Urea 500 ml | 2.112 | 107.00 | 225.98 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPK(12-32-16) 50 kg | 1597.500 | 49.80 | 79555.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 3.000 | 49.80 | 149.40 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika 10 kg @450Rs. | 2.000 | 100.00 | 200.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1278.000 | 55.33 | 70711.74 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/LALURIKHERA GODAM | WSF (19:19:19) 1kg @128Rs. | 0.300 | 87.50 | 26.25 | |||||||||||
9 | TAMILNADU | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.200 | 107.00 | 21.40 | 9 | |||||||||||
0.200 | 21.40 | 2906.216 | 152075.40 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|