![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Saharanpur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : December-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/AMBALA ROAD | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 795.500 | 57.00 | 45343.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/AMBALA ROAD | NANO DAP 500ml | 1.200 | 107.00 | 128.40 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/AMBALA ROAD | Nano Urea 500 ml | 0.216 | 107.00 | 23.11 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/AMBALA ROAD | NATURAL POTASH @550 Rs. | 12.500 | 57.00 | 712.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/AMBALA ROAD | NPK(12-32-16) 50 kg | 251.500 | 57.00 | 14335.50 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika 10 kg @450Rs. | 18.750 | 110.00 | 2062.50 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika Liquid 1000ml | 0.060 | 50.00 | 3.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/AMBALA ROAD | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.090 | 107.00 | 9.63 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/AMBALA ROAD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 792.000 | 63.33 | 50157.36 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/AMBALA ROAD | WSF (19:19:19) 1kg @128Rs. | 0.600 | 50.00 | 30.00 | |||||||||||
11 | BAREILLY | Nano Urea Plus 500 ml | 3.756 | 107.00 | 401.89 | 11 | |||||||||||
3.756 | 401.89 | 1872.416 | 112805.50 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|