![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Ayodhya | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : May-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Ranibazar | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 80.000 | 58.00 | 4640.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Ranibazar | NANO DAP 500ml | 0.048 | 107.00 | 5.14 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Ranibazar | NPKS (20-20-00-13) 50 kg @1200Rs. | 22.500 | 58.00 | 1305.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Ranibazar | Sagarika 10 kg @450Rs. | 6.300 | 100.00 | 630.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Ranibazar | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1660.050 | 64.44 | 106973.62 | |||||||||||
6 | KISHANGARH RAJASTHAN | Sagarika 10 kg @450Rs. | 30.000 | 100.00 | 3000.00 | 6 | |||||||||||
30.000 | 3000.00 | 1768.898 | 113553.76 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|