![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Ayodhya | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : June-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Ram Nagar | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 630.400 | 58.00 | 36563.20 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Ram Nagar | NPK (19:19:19) 1 kg | 1.000 | 87.50 | 87.50 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Ram Nagar | Sagarika 10 kg @450Rs. | 4.500 | 100.00 | 450.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Ram Nagar | Sagarika Liquid 250 ml | 0.120 | 150.00 | 18.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Ram Nagar | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 348.750 | 64.44 | 22473.45 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Ranibazar | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 40.000 | 58.00 | 2320.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Ranibazar | Sagarika 10 kg @450Rs. | 3.000 | 100.00 | 300.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Ranibazar | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 681.300 | 64.44 | 43902.97 | |||||||||||
1709.070 | 106115.12 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|