![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Circular Road | BIOFERTILIZER 1ltr | 0.050 | 20.00 | 1.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 20.000 | 56.00 | 1120.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | NANO DAP 500ml | 0.012 | 107.00 | 1.28 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 0.096 | 107.00 | 10.27 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | NATURAL POTASH @650Rs. | 2.500 | 56.00 | 140.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | NPK(12-32-16) 50 kg | 149.850 | 56.00 | 8391.60 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 2.500 | 20.00 | 50.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.58 | 252.000 | 62.22 | 15679.44 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 22.500 | 62.22 | 1399.95 | |||||||||||
10 | rajasthan | Sagarika 10 kg @450Rs. | 15.000 | 20.00 | 300.00 | 10 | |||||||||||
15.000 | 300.00 | 449.508 | 26793.54 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|