Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Saharanpur प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/AMBALA ROAD 00:52:34 2.000 50.00 100.00
2 2 Campus/AMBALA ROAD CAL. NITERATE 25kg 3.000 50.00 150.00
3 3 Campus/AMBALA ROAD CAL. NITERATE 50 kg 1.250 57.00 71.25
4 4 Campus/AMBALA ROAD DAP(18-46-0) Imported 50 Kg 960.500 57.00 54748.50
5 5 Campus/AMBALA ROAD DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 9184.400 57.00 523510.80
6 6 Campus/AMBALA ROAD Liquid Consortiya 1ltr 0.490 50.00 24.50
7 7 Campus/AMBALA ROAD Liquid Consortiya 500 ml 0.100 107.00 10.70
8 8 Campus/AMBALA ROAD Magnesium Sulphate 25kg @21240mt 36.225 50.00 1811.25
9 9 Campus/AMBALA ROAD NANO DAP 500ml 6.996 107.00 748.57
10 10 Campus/AMBALA ROAD Nano Urea 500 ml 11.640 107.00 1245.48
11 11 Campus/AMBALA ROAD NATURAL POTASH @650Rs. 70.000 57.00 3990.00
12 12 Campus/AMBALA ROAD NPK (19:19:19) 1 kg 11.740 50.00 587.00
13 13 Campus/AMBALA ROAD NPK(12-32-16) 50 kg 4237.800 57.00 241554.60
14 14 Campus/AMBALA ROAD Potassium Nitrate 1kg 2.000 50.00 100.00
15 15 Campus/AMBALA ROAD Sagarika 10 kg @450Rs. 291.000 110.00 32010.00
16 16 Campus/AMBALA ROAD Sagarika Liquid 1000ml 0.160 50.00 8.00
17 17 Campus/AMBALA ROAD Sagarika Liquid 250 ml 0.070 50.00 3.50
18 18 Campus/AMBALA ROAD Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 1.430 107.00 153.01
19 19 Campus/AMBALA ROAD SOP Bag of 20 Kg 2.900 50.00 145.00
20 20 Campus/AMBALA ROAD SOP Pack of 1Kg 1.600 50.00 80.00
21 21 Campus/AMBALA ROAD Sulphur Bentonite 20kg 36.500 50.00 1825.00
22 22 Campus/AMBALA ROAD Sulphur Bentonite 5kg @242 Rs. 3.125 200.00 625.00
23 23 Campus/AMBALA ROAD Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 28502.145 63.33 1805040.84
24 24 Campus/AMBALA ROAD WSF (19:19:19) 1kg @128Rs. 2.140 50.00 107.00
25 25 Campus/AMBALA ROAD Zinc 5kg @ 425Rs. 6.150 200.00 1230.00
26 AONLA Nano Urea 500 ml 3.600 107.00 385.20 26
27 DCDF Liquid Consortiya 500 ml 0.220 107.00 23.54 27
28 MEERUT CAL. NITERATE 25kg 2.000 50.00 100.00 28
29 MEERUT CAL. NITERATE 50 kg 2.000 57.00 114.00 29
30 MUZAFFARNAGAR NATURAL POTASH @650Rs. 15.000 57.00 855.00 30
31 RAJESTAN Sagarika 10 kg @450Rs. 19.950 110.00 2194.50 31
32 VISAKAHAPATNAM 00:52:34 2.980 50.00 149.00 32
33 VISAKAPATTNAM Potassium Nitrate 1kg 2.000 50.00 100.00 33
34 VISAKHAPATNAM CAL. NITERATE 25kg 4.950 50.00 247.50 34
35 VISAKHAPATNAM CAL. NITERATE 50 kg 15.000 57.00 855.00 35
36 VISAKHAPATNAM SOP Bag of 20 Kg 5.000 50.00 250.00 36
37 VISAKHAPATNAM Sulphur Bentonite 10kg 3.000 110.00 330.00 37
38 VISAKHAPATNAM Sulphur Bentonite 20kg 2.000 50.00 100.00 38
77.700 5703.74 43375.361 2669880.00
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)