Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Gautambuddh Nagar प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : January-2024
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 30.000 2.95 88.50
2 2 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) Liquid Consortiya 1ltr 0.050 0.00 0.00
3 3 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) Nano Urea 500 ml 0.060 0.00 0.00
4 4 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) NATURAL POTASH @650Rs. 15.000 2.95 44.25
5 5 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) Sagarika 10 kg @450Rs. 2.500 2.00 5.00
6 6 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 0.050 0.00 0.00
7 7 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) Urea Imported 45 Kg@5550.58 99.450 2.95 293.38
8 8 Campus/DASNA Ghaziabad (Virtual) Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 78.750 2.95 232.31
9 9 Campus/JWARKHERA DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 40.000 2.95 118.00
10 10 Campus/JWARKHERA Nano Urea 500 ml 0.888 0.00 0.00
11 11 Campus/JWARKHERA Sagarika 10 kg @450Rs. 4.000 2.00 8.00
12 12 Campus/JWARKHERA Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 0.100 0.00 0.00
13 13 Campus/JWARKHERA Urea Imported 45 Kg@5550.58 88.875 2.95 262.18
14 14 Campus/JWARKHERA Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 23.625 2.95 69.69
15 BALRAMPUR NATURAL POTASH @650Rs. 15.000 1.25 18.75 15
16 Campus/Dasna DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 250.000 1.25 312.50 16
17 Campus/Dasna Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 270.000 1.25 337.50 17
18 Campus/JWARKHEDA Nano Urea 500 ml 0.720 0.00 0.00 18
535.720 668.75 383.348 1121.31
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)