![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Meerut | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : August-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Jangethi | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 0.250 | 48.00 | 12.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Partapur | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 81.450 | 48.00 | 3909.60 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Partapur | Nano Urea Plus 500 ml | 3.588 | 107.00 | 383.92 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Partapur | NPK(12-32-16) 50 kg | 92.500 | 48.00 | 4440.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Partapur | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 7.500 | 48.00 | 360.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Partapur | Urea Imported 45 Kg@5550.58 | 2.565 | 53.33 | 136.79 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Partapur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 530.235 | 53.33 | 28277.43 | |||||||||||
8 | IFFCO AONLA(BAREILLY) | Nano Urea Plus 500 ml | 3.756 | 107.00 | 401.89 | 8 | |||||||||||
3.756 | 401.89 | 718.088 | 37519.74 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|