![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : KRIBHCO ( General ) | माह का नाम : May-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Begrajpur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1589.175 | 2.55 | 4052.40 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | BIOFERTILIZER 1ltr | 1.050 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 1020.000 | 2.55 | 2601.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | Sivarkia Balti 10 kg @37500/mt | 20.200 | 0.22 | 4.44 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.58 | 2063.700 | 2.55 | 5262.44 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1433.700 | 2.55 | 3655.94 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | Zinc 5kg @ 425Rs. | 1.350 | 0.10 | 0.14 | |||||||||||
6129.175 | 15576.36 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|