![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : August-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 153.200 | 56.00 | 8579.20 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | Magnesium Sulphate 25kg @21240mt | 1.000 | 70.00 | 70.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 0.072 | 107.00 | 7.70 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | NPK(12-32-16) 50 kg | 54.000 | 56.00 | 3024.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 4.000 | 20.00 | 80.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.100 | 107.00 | 10.70 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.58 | 139.950 | 62.22 | 8707.69 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 119.700 | 62.22 | 7447.73 | |||||||||||
472.022 | 27927.02 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|