![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Circular Road | BIOFERTILIZER 1ltr | 0.550 | 0.10 | 0.06 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Circular Road | CAL. NITERATE 25kg | 1.250 | 1.27 | 1.59 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 1004.000 | 2.55 | 2560.20 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | Magnesium Sulphate 25kg @21240mt | 1.000 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 3.060 | 0.04 | 0.12 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | NATURAL POTASH @650Rs. | 15.000 | 2.55 | 38.25 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | NPK (19:19:19) 1 kg | 2.000 | 1.27 | 2.54 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 22.800 | 0.22 | 5.02 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Circular Road | Sagarika 25kg | 1.000 | 1.27 | 1.27 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/Circular Road | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.080 | 0.04 | 0.00 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/Circular Road | SULPHUR 5kg @352Rs. | 5.800 | 0.10 | 0.58 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1338.165 | 2.55 | 3412.32 | |||||||||||
13 | allahabad | Sagarika 10 kg @450Rs. | 35.000 | 0.22 | 7.70 | 13 | |||||||||||
14 | allahabad | Sagarika 25kg | 15.000 | 1.27 | 19.05 | 14 | |||||||||||
15 | allahabad | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 1.000 | 0.04 | 0.04 | 15 | |||||||||||
16 | anola | Nano Urea 500 ml | 8.280 | 0.04 | 0.33 | 16 | |||||||||||
17 | barely | Magnesium Sulphate 25kg @21240mt | 15.000 | 1.27 | 19.05 | 17 | |||||||||||
74.280 | 46.17 | 2394.705 | 6023.22 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|