![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Meerut | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Jangedhi | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 122.500 | 2.40 | 294.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Partapur | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 190.150 | 2.40 | 456.36 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Partapur | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 292.350 | 2.40 | 701.64 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Partapur | NANO DAP 500ml | 0.240 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Partapur | NPK(12-32-16) 50 kg | 417.500 | 2.40 | 1002.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Partapur | PAWAER SPRE MASHIN | 10.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Partapur | Sagarika 10 kg @450Rs. | 3.000 | 1.00 | 3.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Partapur | Sagarika Liquid 250 ml | 0.300 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Partapur | Urea Imported 45 Kg@5550.58 | 538.470 | 2.40 | 1292.33 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/Partapur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1340.280 | 2.40 | 3216.67 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/SWC | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 17.500 | 2.40 | 42.00 | |||||||||||
2932.290 | 7008.00 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|