Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Sambhal प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : March-2025
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/Chandosi sambhal NPK (12-32-16) 50 kg 50.000 47.00 2350.00
2 2 Campus/Chandosi sambhal Urea Imported 45 Kg@5550.52 @5922.22 43.695 52.22 2281.75
3 3 Campus/D.N.M.WAREHOUSE Nano Urea Plus 500 ml 1.140 107.00 121.98
4 4 Campus/Mandi Samiti Chandosi NANO DAP 500ml 0.228 107.00 24.40
5 5 Campus/Mandi Samiti Chandosi Nano Urea 500 ml 2.292 107.00 245.24
6 6 Campus/Mandi Samiti Chandosi NPK (12-32-16) 50 kg 1046.100 47.00 49166.70
7 7 Campus/Mandi Samiti Chandosi Potassium Sulphate (Potash) 50kg 17.500 47.00 822.50
8 8 Campus/Mandi Samiti Chandosi Sagarika 50kg 10.850 47.00 509.95
9 9 Campus/Mandi Samiti Chandosi Sagarika Liquid 250 ml 0.040 107.00 4.28
10 10 Campus/Mandi Samiti Chandosi Urea Imported 45 Kg@5550.52 @5922.22 4.140 52.22 216.19
11 11 Campus/Mandi Samiti Chandosi Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II 591.570 52.22 30891.79
12 12 Campus/SAMBHAL NANO DAP 500ml 0.132 107.00 14.12
13 13 Campus/SAMBHAL NPK (12-32-16) 50 kg 12.900 47.00 606.30
14 14 Campus/SAMBHAL NPK Liquid Consortiya 500ml 0.007 107.00 0.75
15 15 Campus/SAMBHAL Potassium Sulphate (Potash) 50kg 79.000 47.00 3713.00
16 16 Campus/SAMBHAL Sagarika 50kg 3.450 47.00 162.15
17 17 Campus/SAMBHAL Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II 539.325 52.22 28163.55
18 Aonla Nano Urea 500 ml 9.000 107.00 963.00 18
19 AONLA NPK Liquid Consortiya 500ml 0.006 107.00 0.64 19
20 AONLA Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II 1633.050 52.22 85277.87 20
21 BAREILLY Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 1.000 107.00 107.00 21
22 GURUGRAM Sagarika 10 kg @450Rs. 6.000 70.00 420.00 22
23 Lucknow NANO DAP 500ml 0.588 107.00 62.92 23
24 LUCKNOW Nano Urea Plus 500 ml 2.298 107.00 245.89 24
25 LUCKNOW Potassium Sulphate (Potash) 50kg 76.500 47.00 3595.50 25
26 LUCKNOW Sagarika 50kg 7.800 47.00 366.60 26
27 LUCKNOW Sagarika Liquid 250 ml New Rate 0.150 107.00 16.05 27
28 Rajasthan NANO DAP 500ml 0.096 107.00 10.27 28
29 Rajasthan Nano Urea 500 ml 0.888 107.00 95.02 29
30 Rajasthan Sagarika 50kg 25.000 47.00 1175.00 30
31 TAMILNADU Sagarika Liquid 250 ml 0.450 107.00 48.15 31
32 TAMILNADU Sagarika Liquid 500ml @285 Rs. 1.000 107.00 107.00 32
1763.826 92490.91 2402.369 119294.65
.
.
.
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)