|
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
|---|---|---|
| जनपद का नाम : Pilibhit | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2025 |
| e- विकास संख्या : CUBYBY09W00520 | दिनांक :- 16/10/2025 | |
| प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन | ||
| अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Campus/LALURIKHERA GODAM | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg @26496 @27000 | 513.500 | 49.80 | 25572.30 | |||||||||||
| 2 | 2 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NANO DAP 500ml | 0.024 | 107.00 | 2.57 | |||||||||||
| 3 | 3 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Nano Urea Plus 500 ml | 0.972 | 107.00 | 104.00 | |||||||||||
| 4 | 4 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPK (12-32-16) 50 kg @1720Rs | 500.000 | 49.80 | 24900.00 | |||||||||||
| 5 | 5 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPK (12-32-16) 50 kg @36496 @37000 | 300.000 | 49.80 | 14940.00 | |||||||||||
| 6 | 6 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika 10 kg @450Rs. | 1.000 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| 7 | 7 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 4039.020 | 55.33 | 223478.98 | |||||||||||
| 8 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 3074.175 | 55.33 | 170094.10 | 8 | |||||||||||
| 9 | JUTE SANGH PILIBHIT | Nano Urea Plus 500 ml | 0.900 | 107.00 | 96.30 | 9 | |||||||||||
| 3075.075 | 170190.40 | 5354.516 | 289097.85 | ||||||||||||||
| ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
|---|