|
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
|---|---|---|
| जनपद का नाम : Badaun | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : June-2025 |
| e- विकास संख्या : CUBY02W00097 | दिनांक :- 16/09/2025 | |
| प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन | ||
| अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Campus/Bhagwatipur | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg @26496 @27000 | 40.000 | 43.80 | 1752.00 | |||||||||||
| 2 | 2 | Campus/Bhagwatipur | NANO DAP 500ml | 0.060 | 107.00 | 6.42 | |||||||||||
| 3 | 3 | Campus/SWC | NPK (12-32-16) 50 kg @1720Rs | 45.000 | 43.80 | 1971.00 | |||||||||||
| 85.060 | 3729.42 | ||||||||||||||||
| ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
|---|