|
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
|---|---|---|
| जनपद का नाम : Chandauli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2025 |
| e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
| प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन | ||
| अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Campus/BARTHARA KHURD | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg @26496 @27000 | 503.400 | 60.00 | 30204.00 | |||||||||||
| 2 | 2 | Campus/BARTHARA KHURD | Nano Urea 500 ml | 0.168 | 107.00 | 17.98 | |||||||||||
| 3 | 3 | Campus/BARTHARA KHURD | Natural 50kg | 10.000 | 60.00 | 600.00 | |||||||||||
| 4 | 4 | Campus/BARTHARA KHURD | NPK Liquid Consortiya 500ml | 0.020 | 107.00 | 2.14 | |||||||||||
| 5 | 5 | Campus/BARTHARA KHURD | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 105.000 | 60.00 | 6300.00 | |||||||||||
| 6 | 6 | Campus/BARTHARA KHURD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 345.465 | 66.67 | 23032.15 | |||||||||||
| 7 | 7 | Campus/MOHAV | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg @26496 @27000 | 548.050 | 60.00 | 32883.00 | |||||||||||
| 8 | 8 | Campus/MOHAV | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 269.730 | 66.67 | 17982.90 | |||||||||||
| 9 | MOHAV | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg @26496 @27000 | 16.650 | 60.00 | 999.00 | 9 | |||||||||||
| 16.650 | 999.00 | 1781.833 | 111022.17 | ||||||||||||||
| ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
|---|