|
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
|---|---|---|
| जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2025 |
| e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
| प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन | ||
| अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Campus/Begrajpur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 157.500 | 62.22 | 9799.65 | |||||||||||
| 2 | 2 | Campus/Circular Road | BIOFERTILIZER 1ltr | 0.520 | 20.00 | 10.40 | |||||||||||
| 3 | 3 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg @26496 @27000 | 341.000 | 56.00 | 19096.00 | |||||||||||
| 4 | 4 | Campus/Circular Road | Nano Urea 500 ml | 0.108 | 107.00 | 11.56 | |||||||||||
| 5 | 5 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 0.500 | 20.00 | 10.00 | |||||||||||
| 6 | 6 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.52 @5922.22 | 144.000 | 62.22 | 8959.68 | |||||||||||
| 643.628 | 37887.29 | ||||||||||||||||
| ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
|---|