![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shravasti | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : July-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/CHICHRI | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg @26496 @27000 | 286.500 | 58.00 | 16617.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/CHICHRI | NANO DAP 500ml | 0.036 | 107.00 | 3.85 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/CHICHRI | Nano Urea Plus 500 ml | 0.144 | 107.00 | 15.41 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/CHICHRI | NATURAL POTASH @550 Rs. | 163.750 | 58.00 | 9497.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/CHICHRI | Neem Cake @25kg 28000mt | 1.100 | 70.00 | 77.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/CHICHRI | NPK (12-32-16) 50 kg @1720Rs | 45.300 | 58.00 | 2627.40 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/CHICHRI | NPKS (20:20:0:13) 50 kg @26606.2 @27000 | 41.250 | 58.00 | 2392.50 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/CHICHRI | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 649.845 | 64.44 | 41876.01 | |||||||||||
9 | BALARAM PUR | NATURAL POTASH @550 Rs. | 15.000 | 58.00 | 870.00 | 9 | |||||||||||
10 | BALARAMPUR | NATURAL POTASH @550 Rs. | 15.000 | 58.00 | 870.00 | 10 | |||||||||||
11 | Campus/Kalpipara Asam Road | Neem Cake @25kg 28000mt | 1.100 | 70.00 | 77.00 | 11 | |||||||||||
12 | lakhimpur | NATURAL POTASH @550 Rs. | 60.000 | 58.00 | 3480.00 | 12 | |||||||||||
13 | MANAKAPUR | NATURAL POTASH @550 Rs. | 60.000 | 58.00 | 3480.00 | 13 | |||||||||||
151.100 | 8777.00 | 1187.925 | 73106.67 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|