![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Bareilly | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : September-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Aonla Plant | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 24.300 | 2.35 | 57.11 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/New Persakheda | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 36.000 | 2.35 | 84.60 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/New Persakheda | NPK(12-32-16) 50 kg | 170.000 | 2.35 | 399.50 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/New Persakheda | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 4.500 | 2.35 | 10.58 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Purana Persakheda | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 520.000 | 2.35 | 1222.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Purana Persakheda | NPK(12-32-16) 50 kg | 280.000 | 2.35 | 658.00 | |||||||||||
7 | AONLA PLANT | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 202.995 | 2.35 | 477.04 | 7 | |||||||||||
202.995 | 477.04 | 1034.800 | 2431.79 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|