![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Muzaffarnagar | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : May-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Begrajpur | NPK(12-32-16) 50 kg | 85.000 | 2.55 | 216.75 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Begrajpur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1643.400 | 2.55 | 4190.67 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Circular Road | BIOFERTILIZER 1ltr | 0.700 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Circular Road | CAL. NITERATE 25kg | 2.875 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Circular Road | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 1770.600 | 2.55 | 4515.03 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Circular Road | Magnesium Sulphate 25kg @21240mt | 10.750 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/Circular Road | NANO DAP 500ml | 0.108 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/Circular Road | NPK (19:19:19) 1 kg | 1.400 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/Circular Road | Sagarika 10 kg @450Rs. | 31.300 | 0.22 | 6.89 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/Circular Road | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.450 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/Circular Road | SULPHUR 5kg @352Rs. | 2.140 | 0.10 | 0.21 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/Circular Road | Urea Imported 45 Kg@5550.58 | 611.100 | 2.55 | 1558.31 | |||||||||||
13 | 13 | Campus/Circular Road | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 2735.055 | 2.55 | 6974.39 | |||||||||||
6894.878 | 17462.25 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|