![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shamli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : January-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/JASALA | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg @26496 @27000 | 85.000 | 54.00 | 4590.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/JASALA | NPK (12-32-16) 50 kg | 145.100 | 54.00 | 7835.40 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/JASALA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 1773.000 | 60.00 | 106380.00 | |||||||||||
4 | Campus/Circular Road | NANO DAP 500ml | 0.336 | 0.00 | 0.00 | 4 | |||||||||||
0.336 | 2003.100 | 118805.40 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|