![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Rampur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : June-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Liquid Consortiya 500 ml | 0.460 | 107.00 | 49.22 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/SHAHJAD NAGAR | NANO DAP 500ml | 0.288 | 107.00 | 30.82 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Nano Urea 500 ml | 2.940 | 107.00 | 314.58 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/SHAHJAD NAGAR | NPK (12-32-16) 50 kg | 811.250 | 43.40 | 35208.25 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Sagarika 10 kg @450Rs. | 5.750 | 197.00 | 1132.75 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs | 0.010 | 107.00 | 1.07 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 2457.000 | 48.22 | 118476.54 | |||||||||||
8 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 2553.750 | 48.22 | 123141.83 | 8 | |||||||||||
9 | KALOL GUJRAAT | NANO DAP 500ml | 6.720 | 107.00 | 719.04 | 9 | |||||||||||
2560.470 | 123860.87 | 3277.698 | 155213.23 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|