![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Rampur | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : May-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Liquid Consortiya 500 ml | 0.200 | 107.00 | 21.40 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/SHAHJAD NAGAR | NANO DAP 500ml | 0.972 | 107.00 | 104.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Nano Urea 500 ml | 5.244 | 107.00 | 561.11 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/SHAHJAD NAGAR | NPK (12-32-16) 50 kg | 854.350 | 43.40 | 37078.79 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 5.000 | 43.40 | 217.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Sagarika 10 kg @450Rs. | 1.400 | 197.00 | 275.80 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Urea Imported 45 Kg@5550.58 @5922.22 | 2754.000 | 48.22 | 132797.88 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/SHAHJAD NAGAR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 2533.095 | 48.22 | 122145.84 | |||||||||||
9 | ANOLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 29.250 | 48.22 | 1410.44 | 9 | |||||||||||
10 | AONAL | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 29.250 | 48.22 | 1410.44 | 10 | |||||||||||
11 | AONLA | Nano Urea 500 ml | 9.000 | 107.00 | 963.00 | 11 | |||||||||||
12 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 2703.150 | 48.22 | 130345.89 | 12 | |||||||||||
13 | CST MORADABAD | NANO DAP 500ml | 1.200 | 107.00 | 128.40 | 13 | |||||||||||
14 | RAJASTHAN | Sagarika 10 kg @450Rs. | 27.000 | 197.00 | 5319.00 | 14 | |||||||||||
2798.850 | 139577.17 | 6154.261 | 293201.82 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|