![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Bijnor | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : May-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Buffer Bijnor | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 1694.500 | 54.80 | 92858.60 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Buffer Bijnor | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 7.500 | 54.80 | 411.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Buffer Bijnor | SULPHUR 5kg @352Rs. | 3.160 | 380.00 | 1200.80 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/Buffer Bijnor | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 4418.010 | 60.89 | 269012.63 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/Dhampur | NPK(12-32-16) 50 kg | 181.000 | 54.80 | 9918.80 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/Dhampur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 347.130 | 60.89 | 21136.75 | |||||||||||
7 | ajmer rajesthan | Sagarika 10 kg @450Rs. | 25.000 | 200.00 | 5000.00 | 7 | |||||||||||
8 | dcf | Sagarika 10 kg @450Rs. | 10.000 | 200.00 | 2000.00 | 8 | |||||||||||
9 | kalol | NANO DAP 500ml | 7.920 | 0.00 | 0.00 | 9 | |||||||||||
10 | rajsthan | Sagarika 10 kg @450Rs. | 50.000 | 200.00 | 10000.00 | 10 | |||||||||||
11 | sahjahapur | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 25.000 | 54.80 | 1370.00 | 11 | |||||||||||
12 | shahajahapur | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 25.000 | 54.80 | 1370.00 | 12 | |||||||||||
142.920 | 19740.00 | 6651.300 | 394538.58 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|