![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Shravasti | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : July-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/CHICHRI | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 349.500 | 58.00 | 20271.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/CHICHRI | NANO DAP 500ml | 0.048 | 107.00 | 5.14 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/CHICHRI | Nano Urea 500 ml | 0.708 | 107.00 | 75.76 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/CHICHRI | NATURAL POTASH @650Rs. | 86.500 | 58.00 | 5017.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/CHICHRI | NPK Liquid Consortiya 250ml | 0.320 | 150.00 | 48.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/CHICHRI | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 1.500 | 58.00 | 87.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/CHICHRI | Sagarika 10 kg @450Rs. | 15.550 | 100.00 | 1555.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/CHICHRI | Sagarika Liquid 250 ml | 0.030 | 150.00 | 4.50 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/CHICHRI | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1113.435 | 64.44 | 71749.75 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/CHICHRI | WSF ( 0:0:50) 1 kg | 0.100 | 87.50 | 8.75 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/CHICHRI | Zinc 5kg @ 425Rs. | 0.100 | 200.00 | 20.00 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/CHICHRI | Zinc Sulphate Monohydrate 1 kg 95 Rs. | 3.225 | 87.50 | 282.19 | |||||||||||
13 | BALRAMPUR | NATURAL POTASH @650Rs. | 116.000 | 58.00 | 6728.00 | 13 | |||||||||||
14 | Campus/Kalpipara Asam Road | Nano Urea 500 ml | 1.200 | 107.00 | 128.40 | 14 | |||||||||||
15 | ikauna ebazar | Nano Urea 500 ml | 0.048 | 107.00 | 5.14 | 15 | |||||||||||
117.248 | 6861.54 | 1571.016 | 99124.09 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|