![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Chandauli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : June-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BARTHARA KHURD | BIO DECOMPOSER 50gm | 0.010 | 150.00 | 1.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BARTHARA KHURD | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 443.000 | 60.00 | 26580.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/BARTHARA KHURD | NANO DAP 500ml | 0.576 | 107.00 | 61.63 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/BARTHARA KHURD | Nano Urea 500 ml | 0.324 | 107.00 | 34.67 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/BARTHARA KHURD | Natural 50kg | 3.500 | 60.00 | 210.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika 50kg | 0.600 | 60.00 | 36.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika Liquid 250 ml | 0.740 | 54.00 | 39.96 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/BARTHARA KHURD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 282.690 | 66.67 | 18846.94 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/MOHAV | NANO DAP 500ml | 0.648 | 107.00 | 69.34 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/MOHAV | Sagarika Liquid 250 ml | 0.540 | 54.00 | 29.16 | |||||||||||
11 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika Liquid 250 ml | 0.680 | 54.00 | 36.72 | 11 | |||||||||||
12 | fhulpurunit | NANO DAP 500ml | 3.600 | 107.00 | 385.20 | 12 | |||||||||||
13 | PHULPUR | NANO DAP 500ml | 2.508 | 107.00 | 268.36 | 13 | |||||||||||
14 | phulpur plant | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 145.890 | 66.67 | 9726.49 | 14 | |||||||||||
15 | phulpurplant | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 43.920 | 66.67 | 2928.15 | 15 | |||||||||||
196.598 | 13344.92 | 732.628 | 45909.20 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|