|
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
|---|---|---|
| जनपद का नाम : Amroha | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2025 |
| e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
| प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन | ||
| अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Campus/AULAKH | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 137.250 | 57.78 | 7930.31 | |||||||||||
| 2 | AONLA UNIT | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 846.675 | 57.78 | 48920.88 | 2 | |||||||||||
| 3 | AONLA PLANT | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 31.500 | 57.78 | 1820.07 | 3 | |||||||||||
| 4 | AONLA UNIT | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 @5922.22 II | 126.000 | 57.78 | 7280.28 | 4 | |||||||||||
| 1004.175 | 58021.23 | 137.250 | 7930.31 | ||||||||||||||
| ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
|---|