![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Chandauli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2025 |
e- विकास संख्या : CUVR08W00364 | दिनांक :- 30/04/2025 | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BARTHARA KHURD | BIO DECOMPOSER 50gm | 0.010 | 150.00 | 1.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BARTHARA KHURD | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 255.350 | 60.00 | 15321.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/BARTHARA KHURD | NANO DAP 500ml | 0.192 | 107.00 | 20.54 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/BARTHARA KHURD | Natural 50kg | 5.000 | 60.00 | 300.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika 50kg | 0.500 | 60.00 | 30.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/BARTHARA KHURD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 42.930 | 66.67 | 2862.14 | |||||||||||
7 | PHULPUR PLANT | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 394.560 | 66.67 | 26305.32 | 7 | |||||||||||
394.560 | 26305.32 | 303.982 | 18535.18 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|