![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Moradabad | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/DALPATPUR BAFAR | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 139.750 | 58.00 | 8105.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/DALPATPUR BAFAR | NANO DAP 500ml | 0.552 | 750.00 | 414.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/DALPATPUR BAFAR | Nano Urea Plus 500 ml | 3.612 | 750.00 | 2709.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/DALPATPUR BAFAR | NPK(12-32-16) 50 kg @1720Rs | 668.000 | 58.00 | 38744.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/DALPATPUR BAFAR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 605.250 | 64.44 | 39002.31 | |||||||||||
6 | AONLA | Nano Urea Plus 500 ml | 3.756 | 750.00 | 2817.00 | 6 | |||||||||||
7 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 522.450 | 64.44 | 33666.68 | 7 | |||||||||||
526.206 | 36483.68 | 1417.164 | 88974.81 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|