![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Moradabad | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : March-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/DALPATPUR BAFAR | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 152.750 | 58.00 | 8859.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/DALPATPUR BAFAR | NANO DAP 500ml | 0.888 | 750.00 | 666.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/DALPATPUR BAFAR | Nano Urea Plus 500 ml | 3.432 | 750.00 | 2574.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/DALPATPUR BAFAR | NPK(12-32-16) 50 kg @1720Rs | 401.250 | 58.00 | 23272.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/DALPATPUR BAFAR | Urea Imported 45 Kg@5550.52 | 12.735 | 64.44 | 820.64 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/DALPATPUR BAFAR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 2007.360 | 64.44 | 129354.28 | |||||||||||
7 | AONLA | Nano Urea Plus 500 ml | 6.504 | 750.00 | 4878.00 | 7 | |||||||||||
8 | AONLA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 2470.275 | 64.44 | 159184.52 | 8 | |||||||||||
9 | KALOL UNIT | NANO DAP 500ml | 7.500 | 750.00 | 5625.00 | 9 | |||||||||||
2484.279 | 169687.52 | 2578.415 | 165546.92 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|