![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Maharajganj | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : October-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/SONARA | Liquid Consortiya 500 ml | 0.060 | 107.00 | 6.42 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/SONARA | NANO DAP 500ml | 0.036 | 107.00 | 3.85 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/SONARA | Nano Urea Plus 500 ml | 0.132 | 107.00 | 14.12 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/SONARA | NATURAL POTASH @650Rs. | 35.000 | 47.00 | 1645.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/SONARA | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 5.000 | 47.00 | 235.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/SONARA | Sagarika 25kg | 3.500 | 70.00 | 245.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/SONARA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 250.200 | 52.22 | 13065.44 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/SONARA | Zinc 25kg | 5.300 | 70.00 | 371.00 | |||||||||||
9 | KALOL GUJRAT | NANO DAP 500ml | 7.380 | 107.00 | 789.66 | 9 | |||||||||||
10 | KASHIPUR UTTARAKHAND | NATURAL POTASH @650Rs. | 35.000 | 47.00 | 1645.00 | 10 | |||||||||||
11 | Lakhimpur | NATURAL POTASH @650Rs. | 1.500 | 47.00 | 70.50 | 11 | |||||||||||
43.880 | 2505.16 | 299.228 | 15585.83 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|