Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Hathras प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : August-2024
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/RUHERI DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg 1607.000 58.00 93206.00
2 2 Campus/RUHERI NANO DAP 500ml 1.080 150.00 162.00
3 3 Campus/RUHERI Nano Urea 500 ml 1.704 150.00 255.60
4 4 Campus/RUHERI NPK (19:19:19) 1 kg 0.200 87.50 17.50
5 5 Campus/RUHERI NPK Liquid Consortiya 500ml 1.700 150.00 255.00
6 6 Campus/RUHERI NPK(12-32-16) 50 kg 1743.000 58.00 101094.00
7 7 Campus/RUHERI Sagarika 25kg 12.000 70.00 840.00
8 8 Campus/RUHERI Sagarika Liquid 1000ml 0.100 43.75 4.38
9 9 Campus/RUHERI Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 0.110 150.00 16.50
10 10 Campus/RUHERI Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 832.500 64.44 53646.30
11 11 Campus/SIKANDRARAO GODOWN NANO DAP 500ml 2.232 150.00 334.80
12 12 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Nano Urea 500 ml 2.256 150.00 338.40
13 13 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Sagarika 50kg 42.000 58.00 2436.00
14 14 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Sagarika Liquid 1000ml 0.140 43.75 6.13
15 15 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 0.290 150.00 43.50
16 16 Campus/SWC Hathras Nano Urea 500 ml 0.792 150.00 118.80
17 17 Campus/SWC Hathras Urea Imported 45 Kg@5550.52 299.430 64.44 19295.27
18 18 Campus/SWC Hathras Urea Imported 45 Kg@5550.58 468.000 64.44 30157.92
19 ALIGARH NANO DAP 500ml 0.600 150.00 90.00 19
20 ALIGARH NPK (19:19:19) 1 kg 5.000 87.50 437.50 20
21 ALIGARH NPK Liquid Consortiya 500ml 2.000 150.00 300.00 21
22 AONLA UNIT BARELLY UP Nano Urea 500 ml 7.500 150.00 1125.00 22
23 BARELY Nano Urea 500 ml 7.500 150.00 1125.00 23
24 Campus/RUHERI NANO DAP 500ml 0.336 150.00 50.40 24
25 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Nano Urea 500 ml 1.932 150.00 289.80 25
26 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Sagarika Liquid 1000ml 0.100 43.75 4.38 26
27 Campus/SIKANDRARAO GODOWN Sagarika Liquid 500ml @ 260 Rs 0.110 150.00 16.50 27
28 KISHANGARH RAJSTHAN Sagarika 25kg 24.500 70.00 1715.00 28
29 LUCLNOW NANO DAP 500ml 1.680 150.00 252.00 29
30 MAINPURI U.P. NANO DAP 500ml 1.800 150.00 270.00 30
53.058 5675.58 5014.534 302228.10
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)