![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Chandauli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : February-2025 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BARTHARA KHURD | BIO DECOMPOSER 50gm | 0.010 | 150.00 | 1.50 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BARTHARA KHURD | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 14.600 | 54.00 | 788.40 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/BARTHARA KHURD | Nano Urea 500 ml | 0.288 | 107.00 | 30.82 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/BARTHARA KHURD | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 15.000 | 54.00 | 810.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika 50kg | 1.100 | 54.00 | 59.40 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika Liquid 250 ml | 0.020 | 126.00 | 2.52 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/BARTHARA KHURD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 642.240 | 60.00 | 38534.40 | |||||||||||
8 | PHULPUR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 27.000 | 60.00 | 1620.00 | 8 | |||||||||||
9 | PHULPUR PLANT | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 173.880 | 60.00 | 10432.80 | 9 | |||||||||||
200.880 | 12052.80 | 673.258 | 40227.04 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|