Fert-4 Loading Unloading at Godown
E-विकास कॉपी

बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण

फर्टी-4
जनपद का नाम : Chandauli प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) माह का नाम : February-2024
e- विकास संख्या : दिनांक :-
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण लोडिंग से सम्बंधित विवरण रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण
क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम कहाँ से प्राप्त मात्रा दर धनराशि क्र० सं० गोदाम का नाम उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि उर्वरक का नाम मात्रा दर धनराशि धनराशि
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 Campus/BARTHARA KHURD DAP(18-46-0) Imported 50 Kg 15.000 54.00 810.00
2 2 Campus/BARTHARA KHURD NANO DAP 500ml 0.036 107.00 3.85
3 3 Campus/BARTHARA KHURD Nano Urea 500 ml 2.352 107.00 251.66
4 4 Campus/BARTHARA KHURD Sagarika 50kg 0.500 54.00 27.00
5 5 Campus/BARTHARA KHURD Sulphur Bentonite 20kg 1.800 87.50 157.50
6 6 Campus/BARTHARA KHURD Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 1002.015 60.00 60120.90
7 7 Campus/BARTHARA KHURD Zinc 25kg 0.500 54.00 27.00
8 8 Campus/MOHAV NANO DAP 500ml 0.005 107.00 0.54
9 9 Campus/MOHAV Nano Urea 500 ml 0.768 107.00 82.18
10 10 Campus/MOHAV Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 274.635 60.00 16478.10
11 11 Campus/NADESSAR NANO DAP 500ml 0.245 107.00 26.22
12 12 Campus/NADESSAR Nano Urea 500 ml 0.516 107.00 55.21
13 13 Campus/NADESSAR Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 26.370 60.00 1582.20
14 Campus/NADESSAR NANO DAP 500ml 0.245 107.00 26.22 14
15 Campus/NADESSAR Nano Urea 500 ml 0.516 107.00 55.21 15
16 GUJRAT Zinc 25kg 20.000 54.00 1080.00 16
17 MOHAV NANO DAP 500ml 0.348 107.00 37.24 17
18 PHULPUR Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 1012.410 60.00 60744.60 18
19 RAJSTHAN Sagarika 50kg 23.500 54.00 1269.00 19
1057.019 63212.27 1324.742 79622.36
ह० पटल सहायक (उर्वरक) ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) ह० जिला प्रबंधक ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि
सहायक क्षेत्र प्रबंधक
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको)