![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Chandauli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : December-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BARTHARA KHURD | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 464.500 | 54.00 | 25083.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BARTHARA KHURD | NANO DAP 500ml | 0.588 | 107.00 | 62.92 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/BARTHARA KHURD | Nano Urea 500 ml | 1.752 | 107.00 | 187.46 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/BARTHARA KHURD | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 5.500 | 54.00 | 297.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika 50kg | 3.250 | 54.00 | 175.50 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/BARTHARA KHURD | Sulphur Bentonite 20kg | 2.800 | 87.50 | 245.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/BARTHARA KHURD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 346.500 | 60.00 | 20790.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/MOHAV | NANO DAP 500ml | 0.660 | 107.00 | 70.62 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/MOHAV | Nano Urea 500 ml | 0.324 | 107.00 | 34.67 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/MOHAV | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 29.970 | 60.00 | 1798.20 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/NADESSAR | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 613.250 | 54.00 | 33115.50 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/NADESSAR | NANO DAP 500ml | 0.468 | 107.00 | 50.08 | |||||||||||
13 | 13 | Campus/NADESSAR | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 127.500 | 54.00 | 6885.00 | |||||||||||
14 | MOHAV | NANO DAP 500ml | 0.720 | 107.00 | 77.04 | 14 | |||||||||||
15 | phulpur | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 18.000 | 60.00 | 1080.00 | 15 | |||||||||||
18.720 | 1157.04 | 1597.062 | 88794.95 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|