![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Chandauli | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : August-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BARTHARA KHURD | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 527.500 | 54.00 | 28485.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BARTHARA KHURD | Nano Urea 500 ml | 0.288 | 107.00 | 30.82 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/BARTHARA KHURD | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 92.000 | 54.00 | 4968.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika 10 kg Balti @ 550 Rs. | 4.450 | 150.00 | 667.50 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika 50kg | 18.250 | 54.00 | 985.50 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/BARTHARA KHURD | Sagarika Liquid 250 ml | 0.050 | 126.00 | 6.30 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/BARTHARA KHURD | Sulphur Bentonite 20kg | 1.000 | 87.50 | 87.50 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/BARTHARA KHURD | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 128.520 | 60.00 | 7711.20 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/MOHAV | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 115.000 | 54.00 | 6210.00 | |||||||||||
10 | 10 | Campus/MOHAV | Nano Urea 500 ml | 0.996 | 107.00 | 106.57 | |||||||||||
11 | 11 | Campus/MOHAV | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 875.925 | 60.00 | 52555.50 | |||||||||||
12 | 12 | Campus/NADESSAR | DAP(18-46-0) Imported 50 Kg | 104.000 | 54.00 | 5616.00 | |||||||||||
13 | 13 | Campus/NADESSAR | NANO DAP 500ml | 0.024 | 107.00 | 2.57 | |||||||||||
14 | 14 | Campus/NADESSAR | Nano Urea 500 ml | 2.340 | 107.00 | 250.38 | |||||||||||
15 | 15 | Campus/NADESSAR | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 5.000 | 54.00 | 270.00 | |||||||||||
16 | MOHAV | Nano Urea 500 ml | 6.600 | 107.00 | 706.20 | 16 | |||||||||||
17 | SHAHJAHANPUR | Sagarika 50kg | 24.000 | 54.00 | 1296.00 | 17 | |||||||||||
30.600 | 2002.20 | 1875.343 | 107952.84 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|