![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Prayagraj | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : May-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/Chatkahna Naini | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 2222.500 | 53.20 | 118237.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/Chatkahna Naini | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 30.000 | 53.20 | 1596.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/Chatkahna Naini | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 2623.635 | 59.11 | 155083.06 | |||||||||||
4 | PHOOLPUIR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 21.960 | 59.11 | 1298.06 | 4 | |||||||||||
5 | PHOOLPUR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1178.910 | 59.11 | 69685.37 | 5 | |||||||||||
1200.870 | 70983.43 | 4876.135 | 274916.06 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|