![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Devariya | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : July-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BHIMPUR | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 103.900 | 52.00 | 5402.80 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BHIMPUR | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 22.850 | 52.00 | 1188.20 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/BHIMPUR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 548.865 | 57.78 | 31713.42 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/PARSIYA MISHRA | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 428.500 | 52.00 | 22282.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/PARSIYA MISHRA | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 243.650 | 52.00 | 12669.80 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/PARSIYA MISHRA | Sagarika 10 kg @450Rs. | 1.650 | 100.00 | 165.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/PARSIYA MISHRA | Sulphur Bentonite 5kg @242 Rs. | 0.120 | 200.00 | 24.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/PARSIYA MISHRA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 1687.815 | 57.78 | 97521.95 | |||||||||||
9 | LUCKNOW | Sulphur Bentonite 5kg @242 Rs. | 8.000 | 200.00 | 1600.00 | 9 | |||||||||||
8.000 | 1600.00 | 3037.350 | 170967.17 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|