![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Devariya | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : April-2023 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/BHIMPUR | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 89.200 | 52.00 | 4638.40 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/BHIMPUR | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 320.715 | 57.78 | 18530.91 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/PARSIYA MISHRA | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 985.185 | 57.78 | 56923.99 | |||||||||||
4 | AGP JAINPUR | Sagarika 10 kg @450Rs. | 32.000 | 100.00 | 3200.00 | 4 | |||||||||||
5 | GUJRAT | 18.18.18 | 5.000 | 0.00 | 0.00 | 5 | |||||||||||
6 | GUJRAT | Nano Urea 500 ml | 4.392 | 0.00 | 0.00 | 6 | |||||||||||
7 | GUJRAT | Sulphur Bentonite 5kg @242 Rs. | 5.000 | 200.00 | 1000.00 | 7 | |||||||||||
8 | JAIPUR | Sagarika Liquid 250 ml | 0.400 | 0.00 | 0.00 | 8 | |||||||||||
9 | LUCKNOW | 18.18.18 | 9.960 | 0.00 | 0.00 | 9 | |||||||||||
10 | MUJFFRNAGR | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 30.000 | 52.00 | 1560.00 | 10 | |||||||||||
11 | phulpur | Nano Urea 500 ml | 6.000 | 0.00 | 0.00 | 11 | |||||||||||
12 | RAJSTHAN | Sagarika Liquid 250 ml | 0.800 | 0.00 | 0.00 | 12 | |||||||||||
93.552 | 5760.00 | 1395.100 | 80093.30 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|