![]() |
बफर गोदाम पर अनलोडिंग / लोडिंग एवं रिबैगिंग का विवरण |
फर्टी-4 |
---|---|---|
जनपद का नाम : Pilibhit | प्रदायकर्ता का नाम : IFFCO ( General ) | माह का नाम : February-2024 |
e- विकास संख्या : | दिनांक :- | |
प्रदायकर्ता द्वारा कराये गए भंडारित सम्भार का तिथिवार विवरण मैं० टन |
अनलोडिंग से सम्बंधित विवरण | लोडिंग से सम्बंधित विवरण | रिबैगिंग से सम्बंधित विवरण | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | कहाँ से प्राप्त | मात्रा | दर | धनराशि | क्र० सं० | गोदाम का नाम | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | उर्वरक का नाम | मात्रा | दर | धनराशि | धनराशि |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1 | 1 | Campus/LALURIKHERA GODAM | DAP(18-46-0) Swadeshi 50 Kg | 363.750 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2 | 2 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NANO DAP 500ml | 0.132 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
3 | 3 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Nano Urea 500 ml | 0.252 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
4 | 4 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPK(12-32-16) 50 kg | 754.250 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
5 | 5 | Campus/LALURIKHERA GODAM | NPKS (20:20:0:13) 50 kg | 62.500 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
6 | 6 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Potassium Sulphate (Potash) 50kg | 5.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
7 | 7 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Sagarika 10 kg @450Rs. | 14.100 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
8 | 8 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 45.000 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
9 | 9 | Campus/LALURIKHERA GODAM | Zinc Sulphate Monohydrate 50 kg | 8.500 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
10 | aonla | Urea Swadeshi 45 kg@5550.52 | 989.100 | 0.00 | 0.00 | 10 | |||||||||||
11 | rajasthaan | Sagarika 10 kg @450Rs. | 25.000 | 0.00 | 0.00 | 11 | |||||||||||
1014.100 | 1253.484 |
ह० पटल सहायक (उर्वरक) | ह० गणक /स० प्रबंधक (लेखा) | ह० जिला प्रबंधक | ह० प्रदायकर्ता प्रतिनिधि सहायक क्षेत्र प्रबंधक |
ह० क्षेत्रीय प्रबंधक (इफ्को/कृभको) |
---|