गत वर्ष | व्यय | धनराशि | गत वर्ष | आय | धनराशि |
---|---|---|---|---|---|
1. सकल हानि | 1. सकल लाभ | ||||
2. प्रशासनिक व्यय | 2. कुल आय | ||||
अ. वेतन एवं भत्ते | अ. प्रशासनिक व्यय की प्रति पूर्ति | ||||
ब. वर्दी व्यय | ब. विविध आय | ||||
स. मेडिकल भत्ता | |||||
द. बोनस | |||||
3. कार्यालय व्यय | |||||
अ. प्रोत्साहन राशि | |||||
ब. यात्रा भत्ता | |||||
स. कन्वेन्स भत्ता | |||||
द. स्टेशनरी | |||||
य. पोस्टेज, टेलीग्राम एवं टेलीफ़ोन | |||||
र. प्रचार-प्रसार | |||||
ल. स्वागत-सत्कार | |||||
व्. भवन मरम्मत | |||||
ष. बिजली एवं पानी | |||||
श. भवन किराया | |||||
स. लाईसेन्स फीस | |||||
ह. बैंक चार्जेज | |||||
क्ष. ह्रास ( डेड स्टॉक ) | |||||
त्र. विविध व्यय | |||||
4. प्राइस सपोर्ट से सम्बन्धित व्यय | |||||
शुद्ध लाभ | शुद्ध हानि | ||||
कुल योग | कुल योग |
Please wait...